| Kohde | Toteutusaika | ||
|
PURKUTYÖT |
|||
| Soodakattila GV, Metsä-Botnia Oy, Kemi, 4000 m3 bet., 3000 t terästä | 2003-04 | ||
| Rivikarin terässilta, Tieliikelaitos, Veitsiluoto 100 tonnia terästä | 2005 | ||
| Haihduttamon ja mäntyöljykeittämön purkutyö, 1000 t metallirakenteita + rakennukset Metsä-Botnia Oy, Kemi |
2007 | ||
| Meesauunin korjaus, Metsä-Botnia Oy, Kemi, Brokk-purkurobotti | 2007 | ||
| Liikekeskus Sotkan purku, Rak.liike M. Kurtti Oy, Kemi | 2007 | ||
| Kerrostalon purku, Pohjolan Purku- ja Saneeraus oy, Kemijärvi | 2008 | ||
| Massamakasiini purkutyö, Metsä-Botnia Oy, Kemi | 2009 | ||
| Syväkankaan koulun purku, Rakennusliike M. Kurtti Oy | 2009 | ||
| Tehdasrakennus (tulipalo), Ylitornio | 2010 | ||
| Meesauuni ja kaustisointilaitos, Botnia, Kemi | 2011 | ||
| Hienorikastamon osittainen purku, Outokumpu Chrome oy, Elijärvi |
2012 |
||
| Urheilutalon purku, Yit Rakennus Oy, Kemi |
2012 |
||
| Syväkankankaan Siwan purku, M. Kurtti Oy, Kemi |
2013 |
||
| MAANRAKENNUSTYÖT | |||
| Väylätien perusparannus, massanvaihto, louhinta, salaojitus, SV-viemäröinti asfaltointi, vihertyöt Keminmaan kunta |
2005-2006 | ||
| Keswell-liikekeskus, Kemi, Kaikki pohjarakennustyöt NCC-Rakennus Oy | 2006-2007 | ||
| Teollisuuskadun parantaminen., Tornion kaupunki | 2007-2008 | ||
| Lentokentän konehallin pohjarakennustyöt, ISS Proko, Kemi | 2008 | ||
| Murskan saneerauksen maanrakennustyöt, Outokumpu Chrome | 2008 | ||
| Kaukolämpölinja Pirkkiö-Tornion Voima, 6 km | 2009 | ||
| Keminmaan urheilukentän rakentaminen, Keminmaan kunta | 2008-2009 | ||
| Maksniemi-Kemi siirtoviemäri 8700 m, ELY-keskus | 2010 | ||
| Hienorikastamo-Jauhimon maanrakennusurakka, Outokumpu Chrome Oy | 2011-2012 | ||
| Siirtoviemärin rakentaminen 2700 m, Outokumpu Stainless Oy, Tornio | 2012-2013 | ||
| Kivirannan itäosan katujen rakentaminen, Tornion kaupunki | 2012-2013 | ||
| TERÄSPONTTITYÖT | |||
| Tornion Rakennussora Oy, Kemin eteläväylä, pohjavesipato, 4000 m2 | 2004 | ||
| E. Hartikainen Oy, Elijärven kaivos, Kemi, patoliittymät 1200 m2 | 2005 | ||
| NCC-Rakennnus Oy, På gränsen-kauppakeskus, Tornio, 2500 m2 | 2007 | ||
| Destia, Oulu-Kempele tietyömaa, kiertoteiden ponttiseinät, 1200 m2 | 2007 | ||
| Rakennusliike M. Kurtti Oy, Valtakatu 10, Kemi, Peruskuoppa, 1100 m2 | 2008 | ||
| YIT Oy, Vt 4, Kemijoen siltojen teräsponttiseinät, noin 1000 m2 | 2008 | ||
| Tornion kaupunki, På Gränsen-rajakaari, padon tiivistysseinä, 660 m2 | 2008 | ||
| Maarakennus Alamäki Oy, PRE-HOT-projekti, Outokumpu Tornio | 2010 | ||
| BDX, Kiiruna, Luossavaaran padon tiivistysseinä, 6200 m2 | 2011 | ||
| Hartela-Forum Oy, Aleksanterinkatu, Oulu, 1600 m2 | 2012 | ||
| NCC Construction AB, Keräsjoki, Ruotsi, tien tuenta pysyvin pontein, 885 m2 | 2012 | ||
| SRV Oy, Oulun SRK-keskuksen perusmontun tuennat, 680 m2 | 2012 | ||
|
Lemminkäinen Talo Oy, Ruukki Metals, Raahe, Sekundääripölyn poiston kaivannon tuenta, 260 m2 |
2012 | ||
|
NCC Construction AB, Malmivaara, Ruotsi, romahtaneen kaivostunnelin ponttaus |
2012 | ||
|
FQM Kevitsa Mining, Rikastushiekka-altaan pumppaamon ponttiseinä, 640 m2 |
2013 | ||